|
Diagnostisering av SLE - ACR-kriteriene |
|
|
|
|
Skrevet av Administrator
|
|
fredag 29. mai 2009 21:12 |
|
Artikkelen er hentet fra Lupusposten nr. 1 2008. ACR-kriterier for SLE-klassifisering ble utviklet av American College of Rheumatology for å lettere kunne ha formell kommunikasjon om tilstanden, og for å vite at forskjellige forskere forsket på det samme sykdomsbildet når resultat skulle sammenlignes. ACR-kriteriene er et forkningsverktøy som omfatter flest mulig pasienter med SLE og mindt mulig pasienter med andre systemiske betennelsessykdommer. Ikke alle med SLE oppfyller “kravet” om fire av elleve manifestasjoner. Det finnes pasienter med SLE som har mindre enn fire, og noen har utslag på flere enn fire kriterium, men har likevel ikke SLE. Derfor er ikke ACR-kriteriene så godt egnet som diagnoseverktøy. Vi synes likevel at det være interessant å presentere ACR-kriteriene her.
Reviderte klassifikasjonskriterier for systemisk lupus erythematosus (SLE) fra 1997 (1). De reviderte klassifikasjonskriteriene er basert på 11 kriterier til bruk i kliniske studier. En person har systemisk lupus erythematosus når fire eller flere kriterier forekommer i serie eller simultant, uansett intervall. Nr
| Organ/celle | Klinisk bilde/biokjemisk mønster | | 1 | Sommerfuglutslett
| Erytem, flatt eller elevert over kinnområder som ikke affiserer nasolabialfuren. | | 2 | Diskoid lupus
| Erytematøst eleverte flekker med adherent keratotisk skjelling, follikulær plugging og atrofiske arr. | | 3 | Fotosensitivitet
| Hudutslett som en uvanlig reaksjon på sollys (i sykehistorien eller legepåvist). | | 4 | Munnsår
| Oral eller nasofaryngeale sår, uten smerter, observert av lege. | | 5 | Artritt
| Ikke-erosiv artritt i ett eller flere ledd, karakterisert ved ømhet, hevelse eller effusjon. | | 6 | Serositt
| a) Typisk sykehistorie på pleuritt, gnidningslyd eller påvist effusjon b) Perikarditt dokumentert ved EKG, gnidningslyd eller effusjon. | | 7 | Nyresykdom
| a) Persisterende proteinuri > 0,5 g/dag eller > 3+ på urinstiks hvis kvantitering ikke er utført b) Cellulære sylindere: Røde celler, hemoglobin, granulære, tubulære eller blandede sylindere. | | 8 | Nevrologisk sykdom
| a) Epilepsi i fravær av medikamenter eller kjente metabolske tilstander som uremi, ketoacidose, elektrolyttforstyrrelser b) Eventuelt psykose som ikke er utløst av metabolske tilstander eller medikamenter. | | 9 | Hematologisk sykdom
| a) Hemolytisk anemi med retikulocytose b) Eventuelt leukopeni < 4 000/mm 3 (to eller flere målinger) c) Lymfopeni < 1 500/mm 3 (to eller flere målinger) d) Trombocytopeni < 100 000/mm 3 i fravær av medikamenter. | | 10 | Immunologisk sykdom
| a) Antifosfolipidantistoffer b) Antistoff mot nativt DNA i unormale titer c) Antistoff mot Smith (Sm)-antigen d) Falskt positiv serologisk test for syfilis (STS), kjent for å være positiv i minst seks måneder etter positiv treponema pallidum immobiliseringstest (TPI) og fluorescerende treponema antistoff absorpsjonstest (FTA). | | 11 | Antinukleært antistoff (ANA)
| Et unormalt titer av ANA ved immunofluorescens eller ekvivalent analyse og i fravær av medikamenter som gir medikamentindusert lupussyndrom. |
Kilde for tabellen: Tidsskrift for den norske lægeforening |
|
LAST_UPDATED2 |